管道加热器通过消耗电能转换为热能来对物料进行加热。在工作中低温流体介质通过管道在压力的作用下进入输入口,沿着电加热器内部特定的换热流道,让热能传输到被加热介质使之温度升高。电加热器内部控制系统依据输出口的温度传感器信号自动调节输出功率,使输出口的介质温度均匀;当发热元件超温时,发热元件的独立过热保护装置立即切断加热电源,避免加热物料超温引起发热元件的损坏,有效延长电加热器使用寿命。
管式加热器的特性:
升温快
控温精确
热效率高
安全耐用,使用寿命长
技术参数
电压 220~380V
功率 3~1500kw
使用温度 50~750℃
防爆等级 Exd II CT1-6
工作压力 0.099~21Mpa
应用
适用于各种流体,如水,空气,重油,导热油,燃料油等
管式加热器技术型号(加热液体)
型号 内膛尺寸(mm) 加热管数 连接口径 功率(KW) 排污口径 控温范围 控温精度 电源形式
KH-LY-5 DN80*500 3 DN25 5 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 单相 220V
KH-LY-10 DN80*700 3 DN32 10 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-15 DN125*700 6 DN32 15 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-20 DN150*800 6 DN40 20 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-30 DN150*800 9 DN40 30 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-50 DN200*1000 12 DN50 50 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-60 DN200*1200 15 DN50 60 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-80 DN250*1400 18 DN80 80 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-100 DN250*1600 18 DN80 100 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-120 DN250*1600 18 DN80 120 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-150 DN300*1600 24 DN100 150 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-180 DN300*1600 27 DN100 180 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-200 DN300*1800 27 DN100 200 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-240 DN350*1800 36 DN125 240 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-280 DN350*1800 36 DN150 280 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-300 DN400*1800 42 DN150 300 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-360 DN400*1800 45 DN150 360 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-400 2*DN300*1800 2*27 DN150 400 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-450 2*DN350*1800 2*30 DN150 450 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-500 2*DN350*1800 2*36 DN150 500 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-600 2*DN400*1800 2*42 DN150 600 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-700 2*DN400*1800 2*45 DN150 700 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-800 2*DN300*1800 4*27 DN150 800 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-900 2*DN350*1800 4*30 DN150 900 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
KH-LY-1000 2*DN350*1800 4*36 DN150 1000 DN25 室温~300℃ PID±1℃ 三相 380V
注:特殊温度需要定制。