自限温电伴热线
自限温电伴热线是由特殊聚合发热体包裹在两条平行母线上。自限温伴热带的输出功率随着温度的上升而下降,温度的下降而上升。外面的两层护套能有效地防潮,能防止各种机械损伤。铜网编织层可以提供有效的电气和机械保护。外护套采用氟聚合物或聚烯烃,即使在紫外线的照射下,材质依然稳定,还防火防潮。
自限温伴热线的特性
自限温
耐腐蚀,防爆环境使用
可剪切成任意长度
安装简单灵活
工作原理
对自限温电伴热带通电就会产生热量,热量大小取决于电缆的电阻以及供电电压。伴热带的输出功率随着温度的上升而下降,温度的下降而上升。
应用
区域等级 | 危险,1区、2区(气体),21区、22区(灰尘) | |
普通 | ||
伴热表面类型 | 碳钢 | |
不锈钢 | ||
塑料 | ||
涂漆或未涂漆的金属 | ||
耐化学性 | 对于有机腐蚀物,使用含氟聚合物外护套 | |
对于温和的无机溶液,使用改性聚烯烃外护套 |
认证和标准
认证标准 | GB/T19835-2015 |
技术参数
构造 | 铜网、外护套 | |
尺寸 | 10.5*6.0mm | |
最小弯曲半径 | 25mm | |
最高维持温度 | +65℃ | |
允许最大暴露温度 | +85℃ | |
最低安装温度 | -55℃ | |
最低启动温度 | -30℃ | |
供电电压 | 230 Vac(关于其他电压资料,请联系上海朗叶销售代表) |
技术型号
电缆型号 | 导线材料 | 输出功率(10℃) | 护套材质 |
LY 10 | 镀锡铜 | 10 w/m | 氟塑料、聚烯烃 |
LY 15 | 镀锡铜 | 15 w/m | 氟塑料、聚烯烃 |
LY 20 | 镀锡铜 | 20 w/m | 氟塑料、聚烯烃 |
LY 25 | 镀锡铜 | 25 w/m | 氟塑料、聚烯烃 |
LY 30 | 镀锡铜 | 30 w/m | 氟塑料、聚烯烃 |
注:根据电气安装要求,需使用1个30mA的漏电保护设备,以在最大程度上确保安全并防止起火。在一些跳闸次数明显增多的应用中,需要使用1个最大漏电电流为300mA的设备。
最大伴热回路长度(配C特性开关)
伴热带型号 | LY 10 | LY 15 | LY 20 | LY 25 | LY 30* |
10 A, 通电温度 +10 °C | 118 m | 104 m | 79 m | 60 m | 45 m |
10 A, 通电温度 -15 °C | 90 m | 69 m | 49 m | 39m | 24 m |
10 A, 通电温度 -30 °C | 77 m | 56 m | 40 m | 30m | 16 m |
16 A, 通电温度 +10 °C | 154 m | 139 m | 110 m | 86m | - |
16 A, 通电温度 -15 °C | 136 m | 89 m | 71 m | 56m | - |
16 A, 通电温度 -30 °C | 118 m | 78 m | 58 m | 47m | - |
注:上述数字仅用于估计回路长度。如需更多详情,请联系上海朗叶销售代表。
* 只有防爆型